L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Assortiments confitures en portions
ref : CM0004
En stock
Assortiments confitures en portions, HERO
1 boite de 8 Portions de 25g
Assortiments confitures en portions, HERO
Sélection de confitures extra à base de fraises juteuses, d'abricots méditerranéens, de prunes douces et de pêches sélectionnées. En portions individuelles.
Ingrédients :
-Fraise : Fraise, sucre, sirop de glucose, gélifiant (pectine) et acidifiant (acide citrique).
-Prune : prune, sucre, sirop de glucose, gélifiant (pectine), acidifiant (acide citrique) et antioxydant (acide L-ascorbique).
- Pêche : pêche, sucre, sirop de glucose, gélifiant (pectine), acidifiant (acide citrique) et antioxydant (acide L-ascorbique).
-Abricot : abricot, sucre, sirop de glucose, gélifiant (pectine), acidifiant (acide citrique) et antioxydant (acide L-ascorbique)
Sans conservateurs ni colorants.
1 boite de 8 Portions de 25g soit 200g
Pour fraise
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | Pour 100g |
| Energie | 1025kj /241kcal |
| Matières grasses | 0,2g |
| Dont acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 58g |
| Dont sucres | 47g |
| Fibres | 1,1g |
| Protéines | 0,4g |
| Sel | 0,02g |
Pour Pêche
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | Pour 100g |
| Energie | 1022kj /241kcal |
| Matières grasses | 0,1g |
| Dont acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 59g |
| Dont sucres | 47g |
| Fibres | 1g |
| Protéines | 0,3g |
| Sel | 0,02g |
Pour abricot
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | Pour 100g |
| Energie | 1033kj /243kcal |
| Matières grasses | 0,1g |
| Dont acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 59g |
| Dont sucres | 48g |
| Fibres | 0,9g |
| Protéines | 0,4g |
| Sel | 0,02g |
Pour prune
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | Pour 100g |
| Energie | 1026kj /242kcal |
| Matières grasses | 0,0g |
| Dont acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 58g |
| Dont sucres | 47g |
| Fibres | 1,3g |
| Protéines | 0,4g |
| Sel | 0,01g |


